Monitoramento de disponibilidade
Site institucional em datacenter-SoftSul (99.468%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB Capanema-PR | Monitorando | 23 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.53191% | 180 dia(s) 21 hora(s) 47 minuto(s) 34 segundo(s) | 99.46809% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/12/24 - 09:32:43 | Disponível | 39 dia(s) 5 hora(s) 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 21.55987% |
30/12/24 - 09:27:38 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00194% |
30/12/24 - 08:09:34 | Disponível | 1 hora(s) 18 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02981% |
30/12/24 - 07:59:16 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00393% |
30/12/24 - 00:59:04 | Disponível | 7 hora(s) 12 segundo(s) | 0.16044% |
30/12/24 - 00:53:56 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00196% |
11/12/24 - 20:21:42 | Disponível | 18 dia(s) 4 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 10.00081% |
10/12/24 - 21:39:19 | Falha | 22 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.52019% |
27/11/24 - 14:17:34 | Disponível | 13 dia(s) 7 hora(s) 21 minuto(s) 45 segundo(s) | 7.31641% |
27/11/24 - 14:12:28 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00195% |
24/10/24 - 18:57:07 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 18.58540% |
24/10/24 - 18:52:02 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00194% |
09/08/24 - 17:37:36 | Disponível | 76 dia(s) 1 hora(s) 14 minuto(s) 26 segundo(s) | 41.81519% |
09/08/24 - 17:37:12 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00015% |
Sistema coleta NFe em datacenter-SoftSul (99.822%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 7 hora(s) 34 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.17809% | 176 dia(s) 21 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 99.82191% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 21 dia(s) 7 hora(s) 14 minuto(s) 19 segundo(s) | 12.01911% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.06982% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 20.83021% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.05022% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 35.48644% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.05806% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 31.48600% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00014% |
Sistema Portal da Transparência em datacenter-Equiplano (98.223%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CAPANEMA-PR | Monitorando | 2 dia(s) 5 hora(s) 34 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.77712% | 123 dia(s) 8 hora(s) 58 minuto(s) 44 segundo(s) | 98.22288% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
07/02/25 - 00:29:44 | Disponível | 14 hora(s) 8 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.46912% |
07/02/25 - 00:04:48 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
06/02/25 - 00:31:21 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.78146% |
06/02/25 - 00:01:21 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01659% |
05/02/25 - 00:26:54 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.78201% |
05/02/25 - 00:01:25 | Falha | 25 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01409% |
04/02/25 - 00:29:09 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.78081% |
04/02/25 - 00:03:47 | Falha | 25 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01402% |
03/02/25 - 00:27:39 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.78294% |
03/02/25 - 00:02:40 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
02/02/25 - 00:27:35 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.78236% |
02/02/25 - 00:02:22 | Falha | 25 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01394% |
01/02/25 - 00:29:11 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.78131% |
01/02/25 - 00:04:13 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
31/01/25 - 00:30:03 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.78186% |
31/01/25 - 00:05:03 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
30/01/25 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.78429% |
30/01/25 - 00:01:33 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
29/01/25 - 00:28:24 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.78129% |
29/01/25 - 00:02:55 | Falha | 25 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01409% |
28/01/25 - 00:28:32 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.78198% |
28/01/25 - 00:03:36 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
27/01/25 - 00:28:57 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.78212% |
27/01/25 - 00:04:01 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
26/01/25 - 00:30:35 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.78145% |
26/01/25 - 00:10:40 | Falha | 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01101% |
25/01/25 - 00:30:03 | Disponível | 23 hora(s) 40 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.78542% |
25/01/25 - 00:05:00 | Falha | 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01385% |
24/01/25 - 00:31:11 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.78166% |
24/01/25 - 00:01:11 | Falha | 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01659% |
23/01/25 - 00:29:44 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.78035% |
23/01/25 - 00:04:44 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
22/01/25 - 00:28:27 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.78303% |
22/01/25 - 00:03:29 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
21/01/25 - 00:29:42 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.78164% |
21/01/25 - 00:04:46 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
20/01/25 - 00:28:35 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.78297% |
20/01/25 - 00:03:36 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
19/01/25 - 00:33:02 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.77987% |
19/01/25 - 00:03:07 | Falha | 29 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01654% |
18/01/25 - 00:29:43 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.78143% |
18/01/25 - 00:04:48 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
17/01/25 - 00:28:12 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.78320% |
17/01/25 - 00:03:07 | Falha | 25 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01387% |
16/01/25 - 00:29:16 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.78168% |
16/01/25 - 00:03:34 | Falha | 25 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.01421% |
15/01/25 - 00:31:19 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.78080% |
15/01/25 - 00:01:23 | Falha | 29 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01655% |
14/01/25 - 00:30:48 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.77987% |
14/01/25 - 00:00:50 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01657% |
13/01/25 - 00:29:31 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.78028% |
13/01/25 - 00:04:32 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
12/01/25 - 00:26:41 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.78389% |
12/01/25 - 00:00:53 | Falha | 25 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01426% |
11/01/25 - 00:30:22 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.77984% |
11/01/25 - 00:05:23 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
10/01/25 - 00:30:13 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.78241% |
10/01/25 - 00:05:15 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
09/01/25 - 00:28:30 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.78328% |
09/01/25 - 00:03:30 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
08/01/25 - 00:29:12 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.78193% |
08/01/25 - 00:04:12 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
07/01/25 - 00:26:19 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.78391% |
07/01/25 - 00:01:23 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
06/01/25 - 00:28:59 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.78088% |
06/01/25 - 00:04:03 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
05/01/25 - 00:32:02 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.78067% |
05/01/25 - 00:02:04 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01657% |
04/01/25 - 00:26:57 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.78238% |
04/01/25 - 00:02:03 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01377% |
03/01/25 - 00:29:36 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.78091% |
03/01/25 - 00:04:36 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
02/01/25 - 00:30:48 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.78165% |
02/01/25 - 00:00:51 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01656% |
01/01/25 - 00:27:59 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.78114% |
01/01/25 - 00:03:02 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
31/12/24 - 00:28:20 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.78215% |
31/12/24 - 00:03:22 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
30/12/24 - 00:30:20 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.78123% |
30/12/24 - 00:05:24 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
29/12/24 - 00:26:36 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.78442% |
29/12/24 - 00:01:36 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
28/12/24 - 00:28:05 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.78150% |
28/12/24 - 00:02:38 | Falha | 25 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01407% |
27/12/24 - 00:26:57 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.78269% |
27/12/24 - 00:02:01 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
26/12/24 - 00:28:16 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.78163% |
26/12/24 - 00:03:18 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
25/12/24 - 00:26:54 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.78309% |
25/12/24 - 00:01:09 | Falha | 25 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.01424% |
24/12/24 - 00:29:39 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.78038% |
24/12/24 - 00:04:44 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
23/12/24 - 00:29:30 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.78245% |
23/12/24 - 00:04:31 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
22/12/24 - 00:30:56 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.78153% |
22/12/24 - 00:00:59 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01656% |
21/12/24 - 00:29:08 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.78058% |
21/12/24 - 00:04:09 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
20/12/24 - 00:29:46 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.78198% |
20/12/24 - 00:04:51 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
19/12/24 - 00:28:30 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.78306% |
19/12/24 - 00:03:30 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
18/12/24 - 00:28:46 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.78217% |
18/12/24 - 00:13:51 | Falha | 14 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00825% |
17/12/24 - 11:29:57 | Disponível | 12 hora(s) 43 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.42234% |
17/12/24 - 10:50:59 | Falha | 38 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02154% |
17/12/24 - 00:29:05 | Disponível | 10 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.34383% |
17/12/24 - 00:04:08 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
16/12/24 - 13:44:33 | Disponível | 10 hora(s) 19 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.34255% |
16/12/24 - 13:29:36 | Falha | 14 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00827% |
16/12/24 - 00:29:12 | Disponível | 13 hora(s) 24 segundo(s) | 0.43146% |
16/12/24 - 00:04:17 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
15/12/24 - 00:30:13 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.78180% |
15/12/24 - 00:05:18 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
14/12/24 - 00:27:23 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.78393% |
14/12/24 - 00:02:22 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01383% |
13/12/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.78280% |
13/12/24 - 00:01:19 | Falha | 25 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01391% |
12/12/24 - 00:28:12 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.78128% |
12/12/24 - 00:03:13 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
11/12/24 - 00:27:26 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.78275% |
11/12/24 - 00:02:32 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01377% |
10/12/24 - 00:30:45 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.78054% |
10/12/24 - 00:00:47 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01657% |
09/12/24 - 00:29:21 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.78034% |
09/12/24 - 00:04:28 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01376% |
08/12/24 - 00:28:24 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.78291% |
08/12/24 - 00:03:23 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01383% |
07/12/24 - 00:25:33 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.78388% |
07/12/24 - 00:04:42 | Falha | 20 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.01153% |
06/12/24 - 00:26:22 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.78416% |
06/12/24 - 00:05:25 | Falha | 20 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01158% |
05/12/24 - 00:28:42 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.78327% |
05/12/24 - 00:03:47 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
04/12/24 - 00:27:42 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.78292% |
04/12/24 - 00:02:44 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
03/12/24 - 00:28:11 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.78207% |
03/12/24 - 00:03:12 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
02/12/24 - 00:28:55 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.78192% |
02/12/24 - 00:04:01 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01377% |
01/12/24 - 00:28:38 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.78253% |
01/12/24 - 00:03:43 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
30/11/24 - 00:30:23 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.78140% |
30/11/24 - 00:05:24 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
29/11/24 - 00:26:23 | Disponível | 23 hora(s) 39 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.78454% |
29/11/24 - 00:01:28 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
28/11/24 - 00:28:33 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.78116% |
28/11/24 - 00:03:38 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
27/11/24 - 00:29:10 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.78202% |
27/11/24 - 00:04:16 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01377% |
26/11/24 - 00:29:09 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.78238% |
26/11/24 - 00:04:14 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
25/11/24 - 00:28:13 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.78288% |
25/11/24 - 00:03:18 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
24/11/24 - 00:30:55 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.78087% |
24/11/24 - 00:00:58 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01656% |
23/11/24 - 00:30:01 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.78008% |
23/11/24 - 00:05:05 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
22/11/24 - 00:29:19 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.78274% |
22/11/24 - 00:04:22 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
21/11/24 - 00:29:41 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.78214% |
21/11/24 - 00:04:41 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
20/11/24 - 00:30:20 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.78196% |
20/11/24 - 00:05:22 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
19/11/24 - 00:30:23 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.78231% |
19/11/24 - 00:05:25 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
18/11/24 - 00:26:26 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.78452% |
18/11/24 - 00:01:26 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
17/11/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.78229% |
17/11/24 - 00:01:24 | Falha | 25 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01387% |
16/11/24 - 00:27:35 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.78166% |
16/11/24 - 00:12:41 | Falha | 14 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00824% |
15/11/24 - 00:28:29 | Disponível | 23 hora(s) 44 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.78740% |
15/11/24 - 00:03:30 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
14/11/24 - 00:29:06 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.78198% |
14/11/24 - 00:04:11 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
13/11/24 - 00:30:38 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.78151% |
13/11/24 - 00:00:44 | Falha | 29 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01653% |
12/11/24 - 00:29:46 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.78009% |
12/11/24 - 00:04:53 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01376% |
11/11/24 - 00:29:29 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.78254% |
11/11/24 - 00:04:30 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01381% |
10/11/24 - 00:27:41 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.78332% |
10/11/24 - 00:02:08 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.01413% |
09/11/24 - 00:27:24 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.78217% |
09/11/24 - 00:02:28 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
08/11/24 - 00:28:46 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.78160% |
08/11/24 - 00:03:50 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
07/11/24 - 00:27:24 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.78311% |
07/11/24 - 00:02:27 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
06/11/24 - 00:26:44 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.78271% |
06/11/24 - 00:01:46 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
05/11/24 - 00:27:21 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.78199% |
05/11/24 - 00:01:28 | Falha | 25 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01431% |
04/11/24 - 00:30:11 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.78026% |
04/11/24 - 00:15:15 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00826% |
03/11/24 - 00:31:06 | Disponível | 23 hora(s) 44 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.78738% |
03/11/24 - 00:01:08 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01657% |
02/11/24 - 00:29:29 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.78046% |
02/11/24 - 00:04:34 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
01/11/24 - 00:28:45 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.78277% |
01/11/24 - 00:03:50 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01378% |
31/10/24 - 00:26:40 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.78351% |
31/10/24 - 00:01:43 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
30/10/24 - 00:30:32 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.78021% |
30/10/24 - 00:00:33 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01658% |
29/10/24 - 00:28:04 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.78093% |
29/10/24 - 00:03:07 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
28/10/24 - 00:27:12 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.78282% |
28/10/24 - 00:02:12 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01382% |
27/10/24 - 00:29:17 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.78116% |
27/10/24 - 00:04:20 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
26/10/24 - 00:26:23 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.78395% |
26/10/24 - 00:00:33 | Falha | 25 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.01428% |
25/10/24 - 00:30:22 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.77965% |
25/10/24 - 00:05:24 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
24/10/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.78448% |
24/10/24 - 00:00:52 | Falha | 25 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01416% |
23/10/24 - 00:25:10 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.78270% |
23/10/24 - 00:05:10 | Falha | 20 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01106% |
22/10/24 - 00:27:54 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.78357% |
22/10/24 - 00:02:58 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
21/10/24 - 00:27:33 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.78255% |
21/10/24 - 00:02:35 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01380% |
20/10/24 - 00:25:33 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.78344% |
20/10/24 - 00:04:59 | Falha | 20 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.01137% |
19/10/24 - 00:27:29 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.78370% |
19/10/24 - 00:02:33 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
18/10/24 - 00:25:14 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.78360% |
18/10/24 - 00:05:18 | Falha | 19 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01102% |
17/10/24 - 00:28:44 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.78318% |
17/10/24 - 00:03:48 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01378% |
16/10/24 - 00:25:45 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.78400% |
16/10/24 - 00:00:44 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01383% |
15/10/24 - 00:24:38 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.78292% |
15/10/24 - 00:04:34 | Falha | 20 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01109% |
14/10/24 - 00:29:14 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.78250% |
14/10/24 - 00:04:17 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01379% |
13/10/24 - 00:26:24 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.78391% |
