Monitoramento de disponibilidade
Site institucional em datacenter-SoftSul (99.979%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB Capanema-PR | Monitorando | 1 dia(s) 1 hora(s) 9 segundo(s) | 100.00000% | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 05/12/25 - 08:53:13 | Falha | 15 minuto(s) 15 segundo(s) | 1.01657% |
| 01/12/25 - 07:03:51 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 37 segundo(s) | 5.10727% |
| 31/05/25 - 17:21:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.33886% |
| 21/03/25 - 15:26:47 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.67771% |
| 30/12/24 - 09:27:38 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.33886% |
| 30/12/24 - 07:59:16 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.68549% |
| 30/12/24 - 00:53:56 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.34219% |
| 10/12/24 - 21:39:19 | Falha | 22 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 90.81647% |
| 27/11/24 - 14:12:28 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.33886% |
| 24/10/24 - 18:52:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.33774% |
Sistema coleta NFe em datacenter-SoftSul (99.762%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 1 hora(s) 26 minuto(s) 32 segundo(s) | 100.00000% | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 16.67613% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 20.08800% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 4.75478% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 17.97537% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.06014% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.33409% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.33191% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.33300% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 8.67434% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 11.67133% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 8.39484% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 9.70609% |
Sistema Portal da Transparência em datacenter-Equiplano (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CAPANEMA-PR | Falha crítica | 11 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 36 segundo(s) | 100.00000% | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 27/10/25 - 08:18:55 | Falha | 0 segundo(s) | 0.00000% |
| 27/10/25 - 00:56:46 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 27/10/25 - 00:02:51 | Falha | 31 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.18077% |
| 26/10/25 - 00:59:59 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03003% |
| 26/10/25 - 00:00:57 | Falha | 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18067% |
| 25/10/25 - 00:02:31 | Falha | 30 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.17786% |
| 24/10/25 - 16:55:15 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 24/10/25 - 01:10:36 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 24/10/25 - 00:01:17 | Falha | 36 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.21022% |
| 23/10/25 - 01:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 23/10/25 - 00:03:10 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.17989% |
| 22/10/25 - 21:08:30 | Falha | 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.14754% |
| 21/10/25 - 00:01:02 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 20/10/25 - 00:05:08 | Falha | 8 hora(s) 21 minuto(s) 40 segundo(s) | 2.91589% |
| 19/10/25 - 00:59:34 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 19/10/25 - 00:05:48 | Falha | 25 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.15054% |
| 18/10/25 - 01:04:24 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 18/10/25 - 00:05:27 | Falha | 25 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.15044% |
| 17/10/25 - 01:10:51 | Falha | 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03013% |
| 17/10/25 - 00:01:41 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.17989% |
| 16/10/25 - 01:11:26 | Falha | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.03090% |
| 16/10/25 - 00:02:18 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 15/10/25 - 01:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 15/10/25 - 00:01:39 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.18038% |
| 14/10/25 - 00:02:46 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 13/10/25 - 00:56:57 | Falha | 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03013% |
| 13/10/25 - 00:03:14 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.17989% |
| 12/10/25 - 00:58:32 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 12/10/25 - 00:04:42 | Falha | 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.15064% |
| 11/10/25 - 00:59:50 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.03032% |
| 11/10/25 - 00:05:55 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 10/10/25 - 01:05:46 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03042% |
| 10/10/25 - 00:04:55 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 09/10/25 - 01:12:17 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 09/10/25 - 00:03:09 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 08/10/25 - 01:12:59 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 08/10/25 - 00:03:37 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.18038% |
| 07/10/25 - 01:13:29 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 07/10/25 - 00:04:13 | Falha | 31 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.18077% |
| 06/10/25 - 00:59:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.02964% |
| 06/10/25 - 00:05:38 | Falha | 25 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.14957% |
| 05/10/25 - 00:57:44 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 05/10/25 - 00:03:55 | Falha | 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.15064% |
| 04/10/25 - 00:54:14 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 04/10/25 - 00:05:42 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 03/10/25 - 00:02:48 | Falha | 25 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.14773% |
| 02/10/25 - 00:04:59 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.15006% |
| 01/10/25 - 01:14:26 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 01/10/25 - 00:05:10 | Falha | 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.15064% |
| 30/09/25 - 00:01:00 | Falha | 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.17960% |
| 29/09/25 - 01:10:18 | Falha | 5 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03139% |
| 29/09/25 - 00:01:24 | Falha | 25 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.14870% |
| 28/09/25 - 00:57:08 | Falha | 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.03216% |
| 28/09/25 - 00:03:20 | Falha | 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.15064% |
| 27/09/25 - 00:05:28 | Falha | 25 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.15054% |
| 26/09/25 - 00:55:08 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 26/09/25 - 00:01:50 | Falha | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.14783% |
| 25/09/25 - 00:59:33 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 25/09/25 - 00:03:58 | Falha | 25 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.14909% |
| 24/09/25 - 01:03:15 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 24/09/25 - 00:04:48 | Falha | 25 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.14754% |
| 23/09/25 - 15:21:46 | Falha | 1 hora(s) 51 segundo(s) | 0.35368% |
| 23/09/25 - 01:12:53 | Falha | 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.03090% |
| 23/09/25 - 00:03:40 | Falha | 25 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.15054% |
| 22/09/25 - 15:24:34 | Falha | 5 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03139% |
| 22/09/25 - 01:15:25 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 22/09/25 - 00:01:13 | Falha | 30 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.17912% |
| 21/09/25 - 01:19:42 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 21/09/25 - 00:05:17 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 20/09/25 - 00:59:50 | Falha | 5 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.03110% |
| 20/09/25 - 00:00:59 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 19/09/25 - 00:55:04 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 19/09/25 - 00:01:24 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 18/09/25 - 00:55:24 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 18/09/25 - 00:01:42 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 17/09/25 - 00:55:34 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 17/09/25 - 00:01:50 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 16/09/25 - 01:02:40 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 16/09/25 - 00:04:16 | Falha | 25 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.14734% |
| 15/09/25 - 01:12:38 | Falha | 5 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.03100% |
| 15/09/25 - 00:03:25 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 14/09/25 - 00:05:13 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 13/09/25 - 00:00:58 | Falha | 31 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.18077% |
| 12/09/25 - 01:00:43 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 11/09/25 - 22:40:42 | Falha | 1 hora(s) 52 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.65099% |
| 11/09/25 - 00:54:43 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 11/09/25 - 00:00:58 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.18018% |
| 10/09/25 - 00:59:55 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 10/09/25 - 00:00:58 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.18038% |
| 09/09/25 - 00:55:33 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 09/09/25 - 00:01:42 | Falha | 31 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.18028% |
| 08/09/25 - 01:03:59 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 08/09/25 - 00:04:53 | Falha | 25 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.15093% |
| 07/09/25 - 01:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02993% |
| 07/09/25 - 00:03:05 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 06/09/25 - 01:13:02 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02993% |
| 06/09/25 - 00:03:45 | Falha | 25 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.15073% |
| 05/09/25 - 01:14:48 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 05/09/25 - 00:05:26 | Falha | 25 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.15073% |
| 04/09/25 - 18:26:07 | Falha | 1 hora(s) 11 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.41704% |
| 04/09/25 - 00:57:51 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03042% |
| 04/09/25 - 00:04:30 | Falha | 25 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.14744% |
| 03/09/25 - 00:57:29 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 03/09/25 - 00:03:43 | Falha | 25 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.15035% |
| 02/09/25 - 00:55:15 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03042% |
| 02/09/25 - 00:01:56 | Falha | 25 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.14763% |
| 01/09/25 - 00:56:40 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 01/09/25 - 00:02:53 | Falha | 25 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.15044% |
| 31/08/25 - 00:03:31 | Falha | 25 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.15025% |
| 30/08/25 - 01:12:09 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 30/08/25 - 00:02:15 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 29/08/25 - 01:10:41 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 29/08/25 - 00:01:36 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 28/08/25 - 01:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 28/08/25 - 00:01:41 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.18009% |
| 27/08/25 - 00:59:35 | Falha | 5 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03013% |
| 27/08/25 - 00:05:43 | Falha | 25 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.15083% |
| 26/08/25 - 00:54:32 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 26/08/25 - 00:05:49 | Falha | 25 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.15064% |
| 25/08/25 - 00:54:17 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 25/08/25 - 00:05:32 | Falha | 25 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.15083% |
| 24/08/25 - 00:55:27 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 24/08/25 - 00:01:47 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.17980% |
| 23/08/25 - 01:01:27 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03042% |
| 23/08/25 - 00:02:29 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 22/08/25 - 01:10:53 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.03042% |
| 22/08/25 - 00:01:17 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.18018% |
| 21/08/25 - 01:10:43 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 21/08/25 - 00:01:27 | Falha | 31 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.18028% |
| 20/08/25 - 01:10:22 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 20/08/25 - 00:01:11 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.18009% |
| 19/08/25 - 00:59:48 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.03022% |
| 18/08/25 - 00:54:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02974% |
| 17/08/25 - 00:55:09 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 16/08/25 - 00:54:30 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 16/08/25 - 00:05:37 | Falha | 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.03216% |
| 15/08/25 - 01:03:41 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03052% |
| 15/08/25 - 00:04:23 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.03032% |
| 14/08/25 - 01:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 14/08/25 - 00:03:08 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.03022% |
| 13/08/25 - 01:11:17 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.03081% |
| 13/08/25 - 00:02:17 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.05948% |
| 12/08/25 - 01:11:37 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02984% |
| 12/08/25 - 00:02:23 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 11/08/25 - 00:57:06 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.03071% |
| 11/08/25 - 00:03:21 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 10/08/25 - 00:58:33 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 10/08/25 - 00:04:45 | Falha | 25 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.15093% |
| 09/08/25 - 00:54:49 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 09/08/25 - 00:01:02 | Falha | 31 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.18028% |
| 08/08/25 - 00:55:33 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 08/08/25 - 00:01:45 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 07/08/25 - 21:06:28 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 07/08/25 - 01:05:21 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03061% |
| 07/08/25 - 00:01:17 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.18038% |
| 06/08/25 - 15:58:16 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.06219% |
| 06/08/25 - 13:38:30 | Falha | 1 hora(s) 57 segundo(s) | 0.35427% |
| 06/08/25 - 11:32:06 | Falha | 5 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.03207% |
| 06/08/25 - 01:37:50 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.09435% |
| 06/08/25 - 00:02:27 | Falha | 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.17767% |
| 05/08/25 - 20:10:04 | Falha | 31 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.18047% |
| 05/08/25 - 01:32:09 | Falha | 16 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.09484% |
| 05/08/25 - 00:01:27 | Falha | 30 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.17912% |
| 04/08/25 - 08:44:03 | Falha | 36 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.20944% |
| 04/08/25 - 01:31:23 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 04/08/25 - 00:04:44 | Falha | 16 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.09610% |
| 03/08/25 - 01:16:30 | Falha | 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.06326% |
| 03/08/25 - 00:05:46 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03003% |
| 02/08/25 - 01:12:01 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09465% |
| 02/08/25 - 00:01:15 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.06200% |
| 01/08/25 - 01:14:19 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.09435% |
| 01/08/25 - 00:03:10 | Falha | 21 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.12719% |
| 31/07/25 - 01:15:57 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.06181% |
| 31/07/25 - 00:02:28 | Falha | 30 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.17660% |
| 30/07/25 - 01:21:10 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.09445% |
| 30/07/25 - 00:00:58 | Falha | 36 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.21089% |
| 29/07/25 - 01:37:00 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 29/07/25 - 00:02:05 | Falha | 30 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.17718% |
| 28/07/25 - 01:34:07 | Falha | 10 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.06268% |
| 28/07/25 - 00:03:44 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.17989% |
| 27/07/25 - 01:32:27 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06277% |
| 27/07/25 - 00:02:01 | Falha | 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.17767% |
| 26/07/25 - 01:16:31 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.06287% |
| 26/07/25 - 00:02:10 | Falha | 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.17960% |
| 25/07/25 - 01:11:04 | Falha | 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.09503% |
| 25/07/25 - 00:01:29 | Falha | 30 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.17825% |
| 24/07/25 - 01:15:31 | Falha | 16 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.09494% |
| 24/07/25 - 00:05:53 | Falha | 31 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.18096% |
| 23/07/25 - 01:15:27 | Falha | 16 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.09474% |
| 23/07/25 - 00:00:57 | Falha | 36 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.20992% |
| 22/07/25 - 01:25:04 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.06287% |
| 22/07/25 - 00:05:19 | Falha | 31 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.18125% |
| 21/07/25 - 01:35:08 | Falha | 10 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.06248% |
| 21/07/25 - 00:04:54 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.18086% |
| 20/07/25 - 01:28:59 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.09445% |
| 20/07/25 - 00:03:26 | Falha | 31 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.18154% |
| 19/07/25 - 01:32:58 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 19/07/25 - 00:03:06 | Falha | 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18067% |
| 18/07/25 - 01:14:09 | Falha | 16 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.09523% |
| 18/07/25 - 00:04:32 | Falha | 31 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.18154% |
| 17/07/25 - 01:09:57 | Falha | 16 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.09532% |
| 17/07/25 - 00:05:33 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.18057% |
| 16/07/25 - 01:11:37 | Falha | 16 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.09455% |
| 16/07/25 - 00:02:22 | Falha | 30 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.17893% |
| 15/07/25 - 00:03:56 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.18086% |
| 14/07/25 - 00:04:35 | Falha | 8 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 2.88886% |
| 13/07/25 - 01:33:51 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 13/07/25 - 00:03:08 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.18038% |
| 12/07/25 - 01:31:26 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.06287% |
| 12/07/25 - 00:01:11 | Falha | 36 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.20954% |
| 11/07/25 - 01:31:33 | Falha | 11 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.06432% |
| 11/07/25 - 00:01:15 | Falha | 36 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.20954% |
| 10/07/25 - 01:17:59 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.06287% |
| 10/07/25 - 00:03:03 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.18086% |
| 09/07/25 - 01:13:10 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09465% |
| 09/07/25 - 00:03:46 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.18057% |
| 08/07/25 - 01:14:01 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06277% |
| 08/07/25 - 00:04:28 | Falha | 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.17960% |
| 07/07/25 - 01:15:16 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.06297% |
| 07/07/25 - 00:05:23 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.17989% |
| 06/07/25 - 01:23:21 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.06297% |
| 06/07/25 - 00:03:14 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.18057% |
| 05/07/25 - 01:32:14 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 05/07/25 - 00:02:04 | Falha | 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.17815% |
| 04/07/25 - 01:31:55 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.09445% |
| 04/07/25 - 00:02:00 | Falha | 30 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.17854% |
| 03/07/25 - 01:34:39 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.06306% |
| 03/07/25 - 00:04:17 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 02/07/25 - 01:15:25 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09465% |
| 02/07/25 - 00:01:26 | Falha | 30 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.17728% |
| 01/07/25 - 11:31:26 | Falha | 38 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.22455% |
| 01/07/25 - 01:11:34 | Falha | 16 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.09542% |
| 01/07/25 - 00:02:11 | Falha | 30 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.17893% |
| 30/06/25 - 01:15:43 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.06297% |
| 30/06/25 - 00:05:44 | Falha | 31 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.18183% |
| 29/06/25 - 01:14:52 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.06297% |
| 29/06/25 - 00:05:05 | Falha | 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18067% |
| 28/06/25 - 01:24:38 | Falha | 10 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.06268% |
| 28/06/25 - 00:02:28 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.18057% |
| 27/06/25 - 01:33:50 | Falha | 11 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.06394% |
| 27/06/25 - 00:03:33 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.18018% |
| 26/06/25 - 01:35:40 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06277% |
| 26/06/25 - 00:01:07 | Falha | 30 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.17718% |
| 25/06/25 - 01:33:10 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09465% |
| 25/06/25 - 00:02:38 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.18057% |
| 24/06/25 - 01:16:42 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06277% |
| 24/06/25 - 00:02:23 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.17999% |
| 23/06/25 - 01:14:14 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.06190% |
| 23/06/25 - 00:04:26 | Falha | 30 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.17970% |
| 22/06/25 - 03:41:56 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02993% |
| 22/06/25 - 01:11:07 | Falha | 16 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.09455% |
| 22/06/25 - 00:01:36 | Falha | 31 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.18135% |
