Monitoramento de disponibilidade
Site institucional em datacenter-SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB Capanema-PR | Monitorando | 2 dia(s) 13 hora(s) 50 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.39377% | 651 dia(s) 17 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 99.60623% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 19/05/26 - 14:44:05 | Disponível | 82 dia(s) 10 hora(s) 59 minuto(s) 14 segundo(s) | 12.60272% |
| 19/05/26 - 14:39:00 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00054% |
| 01/03/26 - 09:19:47 | Disponível | 79 dia(s) 5 hora(s) 19 minuto(s) 13 segundo(s) | 12.10812% |
| 27/02/26 - 20:50:12 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.23240% |
| 24/02/26 - 20:09:07 | Disponível | 3 dia(s) 41 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.46288% |
| 24/02/26 - 20:04:03 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00054% |
| 10/02/26 - 12:48:29 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 34 segundo(s) | 2.18597% |
| 10/02/26 - 12:43:25 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00054% |
| 30/01/26 - 20:43:40 | Disponível | 10 dia(s) 15 hora(s) 59 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.63025% |
| 30/01/26 - 20:38:36 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00054% |
| 05/12/25 - 09:08:28 | Disponível | 56 dia(s) 11 hora(s) 30 minuto(s) 8 segundo(s) | 8.63220% |
| 05/12/25 - 08:53:13 | Falha | 15 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00162% |
| 01/12/25 - 08:20:28 | Disponível | 4 dia(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.61483% |
| 01/12/25 - 07:03:51 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00813% |
| 31/05/25 - 17:26:25 | Disponível | 183 dia(s) 13 hora(s) 37 minuto(s) 26 segundo(s) | 28.05620% |
| 31/05/25 - 17:21:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00054% |
| 21/03/25 - 15:36:57 | Disponível | 71 dia(s) 1 hora(s) 44 minuto(s) 23 segundo(s) | 10.86261% |
| 21/03/25 - 15:26:47 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00108% |
| 30/12/24 - 09:32:43 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 54 minuto(s) 4 segundo(s) | 12.41749% |
| 30/12/24 - 09:27:38 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00054% |
| 30/12/24 - 08:09:33 | Disponível | 1 hora(s) 18 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00829% |
| 30/12/24 - 07:59:16 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00109% |
| 30/12/24 - 00:59:04 | Disponível | 7 hora(s) 12 segundo(s) | 0.04460% |
| 30/12/24 - 00:53:56 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00054% |
| 11/12/24 - 20:21:42 | Disponível | 18 dia(s) 4 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.77999% |
| 10/12/24 - 21:39:19 | Falha | 22 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.14460% |
| 27/11/24 - 14:17:33 | Disponível | 13 dia(s) 7 hora(s) 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 2.03379% |
| 27/11/24 - 14:12:28 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00054% |
| 24/10/24 - 18:57:06 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 5.16630% |
| 24/10/24 - 18:52:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00054% |
Sistema coleta NFe em datacenter-SoftSul (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 13 hora(s) 33 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.23356% | 668 dia(s) 7 hora(s) 48 minuto(s) 19 segundo(s) | 99.76644% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/07/26 - 08:06:41 | Disponível | 25 dia(s) 17 hora(s) 36 minuto(s) 39 segundo(s) | 3.84150% |
| 15/07/26 - 04:28:41 | Falha | 3 hora(s) 38 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02260% |
| 15/04/26 - 08:09:48 | Disponível | 90 dia(s) 20 hora(s) 18 minuto(s) 53 segundo(s) | 13.56140% |
| 15/04/26 - 04:31:49 | Falha | 3 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02260% |
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 62 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 39 segundo(s) | 9.37526% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03011% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 9.22827% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.02639% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 4.14940% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.03179% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 2.82849% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00752% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.56784% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.02845% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 23.29522% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00168% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00953% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00053% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03745% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00053% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.17855% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00053% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 9.60231% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01373% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 8.19164% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01847% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 5.51100% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01328% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 9.38857% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01536% |
Sistema Portal da Transparência em datacenter-Equiplano (N/A)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|
Este site é monitorado e auditado por:
Acessos: 3888

Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080